24小时热销榜
低温恒温循环器
会员价¥6732
市场价¥7920
成为高级会员,享受更优惠的折扣
规格
DX-05DX-0505DX-1005DX-2005DX-3005DX-4005DX-6005DX-7005DX-8005DX-08DX-0508DX-1008DX-1508DX-2008DX-3008DX-4008DX-6008DX-7008DX-8008DX-010DX-0510DX-1010DX-2010DX-3010DX-015DX-0515DX-1015DX-2015DX-3015DX-4015DX-6015DX-7015DX-8015DX-020DX-0520DX-1020DX-2020DX-6020DX-7020DX-8020DX-030DX-0530DX-1030DX-2030DX-040DX-0540DX-1040DX-050DX-1050DX-2050DX-3050
商品编码
产品详情
商品评价0
| 型 号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 槽容积(L) | 外循环泵流量(L/min) | 外型尺寸(mm) |
| DX-05 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-0505 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-1005 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-2005 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-3005 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-4005 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-6005 | -60~100 | 0.1 | ±0.1 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-7005 | -70~100 | 0.1 | ±0.1 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-8005 | -80~100 | 0.1 | ±0.1 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DX-3008 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
| DX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DX-6008 | -60~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DX-7008 | -70~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DX-8008 | -80~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DX-010 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DX-0510 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DX-1010 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DX-2010 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DX-3010 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DX-015 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DX-0515 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DX-1015 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DX-2015 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 400×450×850 |
| DX-3015 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 |
| DX-4015 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |
| DX-6015 | -60~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |
| DX-7015 | -70~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |
| DX-8015 | -80~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400×450×980 |
| DX-020 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DX-0520 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DX-1020 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DX-2020 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400×450×1080 |
| DX-6020 | -60~100 | 0.1 | ±0.1 | 20 | 16 | 400×450×1080 |
| DX-7020 | -70~100 | 0.1 | ±0.1 | 20 | 16 | 400×450×1080 |
| DX-8020 | -80~100 | 0.1 | ±0.1 | 20 | 16 | 400×450×1080 |
| DX-030 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DX-0530 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DX-1030 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DX-2030 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DX-040 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 440×550×1100 |
| DX-0540 | -5~100 | 0.1 | ±0.01 | 40 | 16 | 440×550×1100 |
| DX-1040 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 440×550×1100 |
| DX-050 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 | 540×650×1150 |
| DX-1050 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 | 540×650×1150 |
| DX-2050 | -20~100 | 0.1 | ±0.01 | 50 | 16 | 540×650×1150 |
| DX-3050 | -30~100 | 0.1 | ±0.01 | 50 | 16 | 540×650×1150 |
买家评价 (0)
好评率高达100%
我的订单
清仓特卖
品牌中心
解决方案
供应商合作
维修工作室
科研知识堂
资讯中心
联系我们
暂无评价