24小时热销榜
Allegra 64R 台式冷冻离心机
设计紧凑、高速性能优异
为可靠性和结果一致性设计的 Allegra 64R 台式离心机可进行高速分离,占地面积小。
64,400 x g (30,000 rpm)
快速的加速和减速时间,以便进行更快的旋转
亚细胞成分、蛋白分离和纯化、病毒和片段提取的理想之选
请进行询价
规格
Allegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 200 VAllegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 230 V, EuropeAllegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 230 V, UK
商品编码
产品详情
商品评价0
四大优点
- 离心力大、转速高,打破亚细胞组分分离应用的机型门槛
- 灵活性高,备有 13 种转头,包括 11 种定角转头,2 种水平转头,可使用 250μL 至 85mL 离心管
- 主机体积小,只占桌面积约 0.4m2
- 微处理机控制,数字显示,触摸式按键操作
微控精准
- 离心速度以 100rpm 步进,精度 ±50rpm
- 可设定 9 小时59 分钟/ 连续离心/ 短暂离心
- 10 种加速/ 减速率设定
- 实时 RPM/RCF 互算读数
高效冷却系统
- 采用环保冷冻剂,符合环保要求
- 温度范围由- 20℃ 到 40℃
安全可靠
- 备有密封水平转头 (BioSafety) 防止工作人员受样品污染
- 自动监控过温,不平衡,超速及转头监别系统
- 采用无碳刷变频马达,无后顾之忧
- 自动安全门锁及机身精钢环设计
- 操作宁静,噪音量低于 65 dB
Allegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 200 V
| Platform | Allegra 64 |
| Maximum Speed | 30,000 RPM |
| Maximum g-Force | 64,400 xg |
| 加速选择 | 10 acceleration profiles |
| 减速选择 | 10 deceleration profiles |
| 运行时长 | Set (up to 9 hours 59 minutes), Continuous |
| 最大容量体积范围 | 510 mL |
| Refrigeration System | Yes |
| Drive Type Cooling | Brushless Induction Drive |
| 温度范围 | From -20°C to 40°C in 1° increments |
| Pollution Degree | 2 |
| Installation Category | II |
| 重量 | 102.1 kg |
| 宽度 | 61 cm |
| 深度 | 66 cm |
| 高度 | 38 cm |
| Clearances | 7.6 cm: side & rear |
| Humidity Restrictions | 95% (non-condensing) |
| 功率要求 | 200 VAC, 50 Hz |
Allegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 230 V, Europe
| Platform | Allegra 64 |
| Maximum Speed | 30,000 RPM |
| Maximum g-Force | 64,400 xg |
| 加速选择 | 10 acceleration profiles |
| 减速选择 | 10 deceleration profiles |
| 运行时长 | Set (up to 9 hours 59 minutes), Continuous |
| 最大容量体积范围 | 510 mL |
| Refrigeration System | Yes |
| Drive Type Cooling | Brushless Induction Drive |
| 温度范围 | From -20°C to 40°C in 1° increments |
| Pollution Degree | 2 |
| Installation Category | II |
| 重量 | 102.1 kg |
| 宽度 | 61 cm |
| 深度 | 66 cm |
| 高度 | 38 cm |
| Clearances | 7.6 cm: side & rear |
| Humidity Restrictions | 95% (non-condensing) |
| 功率要求 | 230 VAC, 50 Hz |
Allegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 230 V, UK
| Platform | Allegra 64 |
| Maximum Speed | 30,000 RPM |
| Maximum g-Force | 64,400 xg |
| 加速选择 | 10 acceleration profiles |
| 减速选择 | 10 deceleration profiles |
| 运行时长 | Set (up to 9 hours 59 minutes), Continuous |
| 最大容量体积范围 | 510 mL |
| Refrigeration System | Yes |
| Drive Type Cooling | Brushless Induction Drive |
| 温度范围 | From -20°C to 40°C in 1° increments |
| Pollution Degree | 2 |
| Installation Category | II |
| 重量 | 102.1 kg |
| 宽度 | 63 cm |
| 深度 | 66 cm |
| 高度 | 38 cm |
| Clearances | 7.6 cm: side & rear |
| Humidity Restrictions | < 95% (non-condensing) |
| 功率要求 | 230 VAC, 50 Hz |
买家评价 (0)
好评率高达100%
我的订单
清仓特卖
品牌中心
解决方案
供应商合作
维修工作室
科研知识堂
资讯中心
联系我们



暂无评价